(資料圖片)
8月13日樂(lè)惠國(guó)際(603076)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東寧波樂(lè)惠投資控股有限公司擬于2022年9月5日至2023年3月4日期間,減持公司股份不超過(guò)360.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.98%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 寧波樂(lè)惠投資控股有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 3600000 | 2.98 | -- | -- | 償還銀行貸款 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波樂(lè)惠投資控股有限公司 | 2345.7萬(wàn) | 19.43% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 賴(lài)云來(lái) | 1266.12萬(wàn) | 10.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 黃粵寧 | 1264.62萬(wàn) | 10.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 寧波樂(lè)盈投資管理中心(有限合伙) | 653.41萬(wàn) | 5.41% | 其他 | 流通A股 |
5 | 寧波樂(lè)利投資管理中心(有限合伙) | 642.68萬(wàn) | 5.32% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司-招商安華債券型證券投資基金 | 156.28萬(wàn) | 1.29% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 上海一村投資管理有限公司-一村同塵五期私募證券投資基金 | 147.0萬(wàn) | 1.22% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 高麗輝 | 140.28萬(wàn) | 1.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 濮凡 | 136.23萬(wàn) | 1.13% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 117.71萬(wàn) | 0.98% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: